Lección 1
Planeemos recetas
Escojamos algunas recetas para un restaurante.
1.1: Una receta para tu restaurante
Imagina que pudieras abrir un restaurante.
-
Selecciona una receta para el plato principal que quisieras servir en tu restaurante.
-
Escribe la cantidad de cada ingrediente de tu receta en las primeras dos columnas de la tabla. Puede que no necesites usar todas las filas.
ingrediente cantidad cantidad por cada porción calorías por cada porción -
¿Para cuántas porciones es esta receta? Encuentra la cantidad de cada ingrediente que hay en una porción y escríbela en la tercera columna de la tabla.
-
A los restaurantes se les pide que marquen cuántas calorías hay en cada plato de su menú.
-
Usa la información nutricional para calcular la cantidad de calorías que aporta cada ingrediente a tu plato y escríbelo en la última columna de la tabla.
- Luego, encuentra el total de calorías que hay en una porción de tu plato.
-
-
Si una persona quiere comer 2,000 calorías por cada día, ¿a qué porcentaje de su ingesta diaria de calorías correspondería una porción de tu plato?
Granos
masa (g) | calorías | grasa (g) | sodio (mg) | |
---|---|---|---|---|
bizcochos, masa refrigerada (1) | 58 | 178 | 6.14 | 567 |
miga de pan (1 onza) | 28.35 | 112 | 1.5 | 208 |
harina de maíz (1 taza) | 157 | 581 | 2.75 | 11 |
fideos de huevo (1 taza) | 38 | 146 | 1.69 | 8 |
pan de hamburguesa/perro caliente (1) | 44 | 123 | 1.72 | 217 |
avena (1 taza) | 81 | 307 | 5.28 | 5 |
pasta (1 taza) | 91 | 338 | 1.37 | 5 |
borde para tarta, refrigerado (1) | 229 | 1019 | 58.3 | 937 |
pan pita (1 onza) | 28.35 | 8 | 0.34 | 152 |
quinua (1 taza) | 170 | 626 | 10.32 | 8 |
fideos ramen (1 paquete) | 81 | 356 | 14.25 | 1503 |
harina de arroz (1 taza) | 158 | 578 | 2.24 | 0 |
arroz integral (1 taza) | 185 | 679 | 5.92 | 9 |
arroz blanco (1 taza) | 185 | 675 | 1.22 | 9 |
galletas saladas (5) | 14.9 | 62 | 1.29 | 140 |
tortillas para tacos (1) | 12.9 | 61 | 2.81 | 42 |
tortillas (1) | 49 | 146 | 3.71 | 364 |
pan de trigo (1 rebanada) | 29 | 79 | 1.31 | 137 |
harina de trigo (1 taza) | 125 | 455 | 1.22 | 2 |
pan blanco (1 rebanada) | 29 | 77 | 0.97 | 142 |
Vegetales
masa (g) | calorías | grasa (g) | sodio (mg) | |
---|---|---|---|---|
espárragos (1 taza) | 134 | 27 | 0.16 | 3 |
aguacates (1 taza) | 150 | 240 | 22 | 10 |
pimientos (1 taza) | 149 | 46 | 0.45 | 6 |
brócoli (1 taza) | 91 | 31 | 0.34 | 30 |
zanahorias (1 taza) | 128 | 52 | 0.31 | 88 |
coliflor (1 taza) | 107 | 27 | 0.3 | 32 |
apio (1 taza) | 101 | 16 | 0.17 | 81 |
cebollín (1 cucharada) | 3 | 1 | 0.02 | 0 |
maíz (1 taza) | 145 | 125 | 1.96 | 22 |
pepino (1 taza) | 133 | 16 | 0.21 | 3 |
arvejas (1 taza) | 100 | 31 | 0.22 | 6 |
lechuga (1 taza) | 47 | 8 | 0.14 | 7 |
champiñones (1 taza) | 70 | 15 | 0.24 | 4 |
cebollas (1 taza) | 160 | 64 | 0.16 | 6 |
guisantes congelados (1 taza) | 134 | 103 | 0.54 | 145 |
papas (\(\frac12\) taza) | 75 | 59 | 0.11 | 14 |
espinaca (1 taza) | 30 | 7 | 0.12 | 24 |
calabaza (1 taza) | 113 | 18 | 0.2 | 2 |
batatas (1 taza) | 133 | 114 | 0.07 | 73 |
tomates (1 taza) | 149 | 27 | 0.3 | 7 |
Frutas
masa (g) | calorías | grasa (g) | sodio (mg) | |
---|---|---|---|---|
jugo de manzana (1 taza) | 248 | 114 | 0.32 | 10 |
manzanas (1 taza) | 110 | 53 | 0.14 | 0 |
bananos (1 taza) | 225 | 200 | 0.74 | 2 |
arándanos azules (1 taza) | 148 | 84 | 0.49 | 1 |
melón cantalupo (1 taza) | 177 | 60 | 0.34 | 28 |
cerezas (1 taza) | 138 | 87 | 0.28 | 0 |
arándanos rojos, secos (\(\frac14\) taza) | 40 | 123 | 0.44 | 2 |
uvas (1 taza) | 151 | 104 | 0.24 | 3 |
jugo de limón (1 taza) | 244 | 54 | 0.59 | 2 |
naranjas mandarinas (1 taza) | 252 | 154 | 0.25 | 15 |
mangos (1 taza) | 165 | 99 | 0.63 | 2 |
jugo de naranja (1 taza) | 249 | 122 | 0.3 | 5 |
naranjas (1 taza) | 180 | 85 | 0.22 | 0 |
melocotones (1 taza) | 154 | 60 | 0.38 | 0 |
peras (1 taza) | 140 | 80 | 0.2 | 1 |
piña, enlatada (1 taza) | 181 | 109 | 0.2 | 2 |
jugo de granada (1 taza) | 1249 | 134 | 0.72 | 22 |
uvas pasas (1 taza) | 165 | 493 | 0.76 | 18 |
frambuesas (1 taza) | 123 | 64 | 0.8 | 1 |
fresas (1 taza) | 152 | 49 | 0.46 | 2 |
Carnes
masa (g) | calorías | grasa (g) | sodio (mg) | |
---|---|---|---|---|
tocino (1 tajada) | 26 | 106 | 10.21 | 122 |
muslo de pollo (1) | 193 | 427 | 32.06 | 156 |
pollo, carne blanca (3 onzas) | 85 | 100 | 1.45 | 60 |
bacalao (3 onzas) | 85 | 61 | 0.17 | 93 |
cangrejo (3 onzas) | 85 | 73 | 0.82 | 251 |
carne molida (4 onzas) | 113 | 375 | 33.9 | 75 |
pavo molido (4 onzas) | 113 | 172 | 9.44 | 80 |
pez mantequilla (3 onzas) | 85 | 77 | 1.13 | 58 |
jamón (1 onza) | 28.35 | 38 | 1.53 | 319 |
salchicha para perros calientes (1) | 51 | 141 | 12.33 | 498 |
langosta (1) | 150 | 116 | 1.12 | 634 |
pepperoni (3 onzas) | 85 | 428 | 39.34 | 1345 |
salchicha de cerdo (1) | 25 | 72 | 6.2 | 185 |
filete de cerdo (3 onzas) | 85 | 102 | 3 | 44 |
salmón (1 filete) | 108 | 373 | 12.34 | 55 |
langostino (3 onzas) | 85 | 72 | 0.43 | 101 |
tofu (\(\frac12\) taza) | 126 | 98 | 5.25 | 15 |
trucha (1 filete) | 79 | 111 | 4.88 | 40 |
atún, en lata (1 onza) | 28.35 | 24 | 0.27 | 70 |
pavo (3 onzas) | 85 | 92 | 2.12 | 105 |
Nueces, legumbres y semillas
masa (g) | calorías | grasa (g) | sodio (mg) | |
---|---|---|---|---|
almendras (1 taza) | 143 | 828 | 71.4 | 1 |
frijoles negros (1 taza) | 240 | 218 | 0.7 | 331 |
marañones (1 onza) | 28.35 | 157 | 12.43 | 3 |
garbanzos (1 taza) | 240 | 211 | 4.68 | 667 |
coco (1 taza) | 80 | 283 | 26.8 | 16 |
habas (1 taza) | 256 | 182 | 0.56 | 1160 |
semillas de linaza (1 cucharada) | 10.3 | 55 | 4.34 | 3 |
frijoles blancos (1 taza) | 262 | 299 | 1.02 | 969 |
habichuelas (1 taza) | 256 | 215 | 1.54 | 758 |
lentejas (1 taza) | 192 | 676 | 2.04 | 12 |
habas de lima (1 taza) | 164 | 216 | 0.72 | 85 |
nueces de macadamia (1 taza) | 134 | 962 | 101.53 | 7 |
mantequilla de maní (2 cucharadas) | 32 | 191 | 16.22 | 136 |
maní (1 onza) | 28.35 | 166 | 14.08 | 116 |
nuez de pecán (1 taza) | 109 | 753 | 78.45 | 0 |
frijoles pintos (1 taza) | 240 | 197 | 1.34 | 643 |
pistachos (1 taza) | 123 | 689 | 55.74 | 1 |
semillas de calabaza (1 taza) | 129 | 721 | 63.27 | 9 |
semillas de sésamo (1 taza) | 144 | 825 | 71.52 | 16 |
semillas de girasol (1 taza) | 46 | 269 | 23.67 | 4 |
Lácteos
masa (g) | calorías | grasa (g) | sodio (mg) | |
---|---|---|---|---|
leche de almendras (1 taza) | 262 | 39 | 2.88 | 186 |
queso azul (1 onza) | 28.35 | 100 | 8.15 | 325 |
mantequilla (1 porción) | 5 | 36 | 4.06 | 1 |
queso cheddar (1 taza) | 132 | 533 | 43.97 | 862 |
leche de coco (1 taza) | 226 | 445 | 48.21 | 29 |
queso crema (1 cucharada) | 14.5 | 51 | 4.99 | 46 |
clara de huevo (1) | 33 | 17 | 0.06 | 55 |
yema de huevo (1) | 17 | 55 | 4.51 | 8 |
huevos (1) | 50 | 72 | 4.76 | 71 |
leche evaporada (1 taza) | 252 | 270 | 5.04 | 252 |
crema batida (1 taza) | 120 | 408 | 43.3 | 32 |
margarina (1 cucharada) | 14.2 | 101 | 11.38 | 4 |
leche descremada (1 taza) | 245 | 83 | 0.2 | 103 |
leche entera (1 taza) | 244 | 149 | 7.93 | 105 |
queso mozzarella (1 taza) | 132 | 389 | 26.11 | 879 |
queso parmesano (1 taza) | 100 | 420 | 27.84 | 1804 |
crema agria (1 cucharada) | 12 | 16 | 1.27 | 10 |
leche de soya (1 taza) | 243 | 80 | 3.91 | 90 |
queso suizo (1 taza) | 132 | 519 | 40.91 | 247 |
yogur (6 onzas) | 170 | 107 | 2.64 | 119 |
Salsas y otros líquidos
masa (g) | calorías | grasa (g) | sodio (mg) | |
---|---|---|---|---|
salsa de barbacoa (1 cucharada) | 17 | 29 | 0.11 | 175 |
caldo de pollo (1 taza) | 249 | 15 | 0.52 | 924 |
sopa de crema de pollo (\(\frac12\) taza) | 126 | 113 | 7.27 | 885 |
salsa gravy (1 taza) | 233 | 1 | 5.5 | 1305 |
miel (1 taza) | 339 | 25 | 0 | 14 |
aderezo italiano (1 cucharada) | 14.7 | 35 | 3.1 | 146 |
mermeladas y jaleas (1 cucharada) | 20 | 56 | 0.01 | 6 |
salsa de tomate (1 cucharada) | 17 | 17 | 0.02 | 154 |
mayonesa (1 cucharada) | 15 | 103 | 11.67 | 73 |
mostaza (1 cucharadita) | 5 | 3 | 0.17 | 55 |
salsa para pasta (\(\frac12\) taza) | 132 | 66 | 2.13 | 577 |
aderezo ranch (1 taza) | 15 | 64 | 6.68 | 135 |
salsa (2 cucharadas) | 36 | 10 | 0.06 | 256 |
salsa de soya (1 cucharada) | 16 | 8 | 0.09 | 879 |
extracto de vainilla (1 cucharadita) | 4.2 | 12 | 0 | 0 |
caldo de verduras (1 taza) | 221 | 11 | 0.15 | 654 |
aceite vegetal (1 cucharada) | 14 | 124 | 14 | 0 |
vinagre (1 cucharada) | 15 | 3 | 0 | 0 |
agua (1 onza líquida) | 29.6 | 0 | 0 | 1 |
salsa inglesa (1 cucharada) | 17 | 13 | 0 | 167 |
Especias y otros polvos
masa (g) | calorías | grasa (g) | sodio (mg) | |
---|---|---|---|---|
polvo para hornear (1 cucharadita) | 4.6 | 2 | 0 | 488 |
bicarbonato de sodio (1 cucharadita) | 4.6 | 0 | 0 | 1259 |
pimienta negra (1 cucharadita) | 2.3 | 6 | 0.07 | 0 |
cubos de caldo de pollo (1 cubo) | 4.8 | 10 | 0.23 | 1152 |
chile en polvo (1 cucharadita) | 2.7 | 8 | 0.39 | 77 |
canela (1 cucharadita) | 2.6 | 6 | 0.03 | 0 |
cacao en polvo (1 taza) | 86 | 196 | 11.78 | 18 |
fécula de maíz (1 taza) | 128 | 488 | 0.06 | 12 |
comino (1 cucharadita) | 2.1 | 8 | 0.47 | 4 |
ajo (1 diente) | 3 | 4 | 0.01 | 0.5 |
ajo en polvo (1 cucharadita) | 3.1 | 10 | 0.02 | 2 |
cebolla en polvo (1 cucharadita) | 2.4 | 8 | 0.02 | 2 |
sopa de cebolla en polvo (1 cucharada) | 7.5 | 22 | 0.03 | 602 |
orégano (1 cucharadita) | 1 | 3 | 0.04 | 0 |
paprika (1 cucharadita) | 2.3 | 6 | 0.3 | 2 |
perejil (1 cucharadita) | 0.5 | 1 | 0.03 | 2 |
azúcar en polvo (1 taza) | 120 | 467 | 0 | 2 |
sal (1 cucharadita) | 6 | 0 | 0 | 2325 |
azúcar (1 cucharadita) | 2.8 | 11 | 0 | 0 |
condimento para tacos (2 cdtas) | 5.7 | 18 | 0 | 411 |
Las etiquetas de los alimentos empaquetados informan sobre los diferentes nutrientes que contienen. Esto es lo que algunas etiquetas de diferentes alimentos dicen sobre su contenido de sodio.
- galletas de queso, 351 mg, 14% del valor diario
- chips de manzana, 15 mg, <1% del valor diario
- barra de granola, 82 mg, 3% del valor diario
Estima la cantidad máxima recomendada de ingesta de sodio por cada día (100% del valor diario). Explica tu razonamiento.
1.2: Afirmaciones de salud
Para que una comida se considere:
- "baja en calorías", debe tener 120 calorías o menos por cada 100 gramos de comida.
- "baja en grasa", debe tener 3 gramos de grasa o menos por cada 100 gramos de comida.
- "baja en sodio", debe tener 140 miligramos de sodio o menos por cada 100 gramos de comida.
-
Decide si la comida que escogiste en la actividad anterior cumple las condiciones para considerarse:
-
baja en calorías
-
baja en grasa
-
baja en sodio
Prepárate para explicar tu razonamiento.
-
-
Selecciona o inventa otra receta que quisieras servir en tu restaurante que cumpla las condiciones para ser considerada baja en calorías, baja en grasa o baja en sodio. Muestra que tu receta cumple esa condición. Organiza tu razonamiento para que otros puedan entenderlo.
ingrediente | cantidad por cada porción | calorías por cada porción |
grasa por cada porción |
sodio por cada porción |
---|---|---|---|---|